Приложение № 2 к приказу
28.02.2020 г № 90-1 |
||||
План приема граждан на программы среднего профессионального образования на 1-ый курс филиала «Ракетно-космическая техника» МАИ в 2020 году на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения | ||||
№ | Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | Очная форма обучения | |||
1 | Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 20 | 5 |
2 | Программирование в компьютерных системах | 09.02.03 | 20 | 5 |
3 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 | 25 | 25 |
4 | Специальные машины и устройства | 15.02.04 | 20 | 5 |
5 | Технология металлообрабатывающего производства | 15.02.15 | 20 | 5 |
6 | Автоматические системы управления | 27.02.04 | 20 | 5 |
7 | Контроль работы измерительных приборов | 27.02.06 | 20 | 5 |
8 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 38.02.01 | - | 25 |
Всего | 145 | 80 |
Филиал «Ракетно-космическая техника» МАИ в г. Химки Московской области
Информация о количестве заявлений,
поданных на «24» август 2020г.
Количество сдавших документы абитуриентов, поступающих на обучение на бюджетной основе после окончания 9 классов.
Код специальности | Специальность | Кол-во бюджетных
мест |
Подано
заявлений |
Заявлении
с уведомлением |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 20 | 40 | 31 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 20 | 40 | 24 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 96 | 60 |
15.02.04 | Специальные машины и устройства | 20 | 48 | 30 |
27.02.04 | Автоматические системы управления | 20 | 29 | 18 |
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | 20 | 10 | 6 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 20 | 13 | 10 |
Итого | 145 | 276 | 179 |
Количество сдавших документы абитуриентов, поступающих на договорной основе, с возмещением стоимости обучения после окончания 9 классов.
Код специальности | Специальность | Кол-во
платных мест |
Подано
заявлений |
Заявлении
с уведомлением |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 5 | 7 | 3 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 5 | 7 | 5 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 14 | 10 |
15.02.04 | Специальные машины и устройства | 5 | 5 | 3 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 5 | 1 | 0 |
27.02.04 | Автоматические системы управления | 5 | 1 | 0 |
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | 5 | 0 | 0 |
38.02.01 | Бухгалтерский учет | 25 | 14 | 12 |
Итого | 80 | 49 | 33 |
Количество сдавших документы абитуриентов, поступающих на договорной основе, с возмещением стоимости обучения после окончания 11 классов.
Код специальности | Специальность | Кол-во
платных мест |
Подано
заявлений |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 7 | 7 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 13 | 11 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | 19 |
15.02.04 | Специальные машины и устройства | 5 | 5 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 12 | 1 |
27.02.04 | Автоматические системы управления | 4 | 3 |
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | 11 | 0 |
38.02.01 | Бухгалтерский учет | 8 | 2 |
Итого | 61 | 48 |