Основные программы подготовки
Основные программы подготовки специалистов на базе основного общего образования (9 классов) | ||||
№ | Код | Название специальности | Срок обучения | Квалификация |
1 | 15.02.04 | Специальные машины и устройства | 3 года 10 мес. | Техник |
2 | 27.02.04 | Автоматические системы управления | 3 года 10 мес. | Техник |
3 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 3 года 10 мес. | Техник по компьютерным системам |
4 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах* | 3 года 10 мес. | Техник — программист |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)* | 2 года 10 мес. | Бухгалтер |
6 | 15.02.15 | Технология металлобработывающего производства* | 4 года 10 мес. | Техник — технолог |
7 | 27.02.06 | Контроль измерительных приборов | 3 года 10 мес. | Техник -метролог |
8 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 года 10 мес. | Программист |
*На платной основе |
Основные программы подготовки специалистов на базе основного общего образования (11 классов) | ||||
№ | Код | Название специальности | Срок обучения | Квалификация |
1 | 15.02.04 | Специальные машины и устройства | 2 года 10 мес. | Техник |
2 | 27.02.04 | Автоматические системы управления | 2 года 10 мес. | Техник |
3 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 2 года 10 мес. | Техник по компьютерным системам |
4 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах* | 2 года 10 мес. | Техник — программист |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)* | 1 года 10 мес. | Бухгалтер |
6 | 15.02.15 | Технология металлобработывающего производства* | 3 года 10 мес. | Техник — технолог |
7 | 27.02.06 | Контроль измерительных приборов | 2 года 10 мес. | Техник -метролог |
8 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2 года 10 мес. | Программист |
*На платной основе |
План приема граждан на программы среднего профессионального образования на 1-ый курс филиала «Ракетно-космическая техника» МАИ в 2020 году на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения | ||||
№ | Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Очная форма обучения | Очная форма обучения | |||
1 | Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 20 | 5 |
2 | Программирование в компьютерных системах | 09.02.03 | 20 | 5 |
3 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 | 25 | 25 |
4 | Специальные машины и устройства | 15.02.04 | 20 | 5 |
5 | Технология металлообрабатывающего производства | 15.02.15 | 20 | 5 |
6 | Автоматические системы управления | 27.02.04 | 20 | 5 |
7 | Контроль работы измерительных приборов | 27.02.06 | 20 | 5 |
8 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 38.02.01 | - | 25 |
Всего | 145 | 80 |
План приема граждан на программы среднего профессионального образования на 2-ой курс филиала «РКТ» МАИ в 2020 году на места с оплатой стоимости обучения.
№ | Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | Вакантные места |
1 | Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 7 |
2 | Программирование в компьютерных системах | 09.02.03 | 13 |
3 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 | 1 |
4 | Специальные машины и устройства | 15.02.04 | 5 |
5 | Технология металлообрабатывающего производства | 15.02.15 | 12 |
6 | Автоматические системы управления | 27.02.04 | 4 |
7 | Контроль работы измерительных приборов | 27.02.06 | 11 |
8 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 38.02.01 | 8 |
Всего | 61 |
Филиал « РКТ» в г. Химки Московской области
объявляет дополнительный набор абитуриентов
на заочную форму обучения по специальности 15.02.04:
- Очно-заочная форма обучения, на базе среднего общего образования (после 11го класса)**:
шифр | специальность | квалификация | Срок обучения | Стоимость обучения
в год |
15.02.04 | Специальные машины и устройства | Техник-технолог | 3 года 10 месяцев | 30 300 |
2. Очно-заочная форма обучения, на базе основного общего образования (после 9го класса)**:
шифр | специальность | квалификация | Срок обучения | Стоимость обучения
в год |
15.02.04 | Специальные машины и устройства | Техник-технолог | 5лет 4 месяца | 30 300 |
** Группы формируются при условии набора не менее 15 человек.
Дополнительная информация в Приемной комиссии Филиала.